18.12.2018 | Aktuality
Nejen fyzické osoby, ale také firmy těží z technologického pokroku v oblasti energetiky. Daří se nám využívat energii efektivněji než kdy...
Provádíme měření a regulace technologických procesů osvědčenými HW a SW systémy.
Zavádíme kogenerační jednotky s peletkovými kotly na společnou výrobu tepla a elektřiny.
Zajišťujeme kompletní topenářské služby, servis a prodej plynových kotlů a zařízení.
Specializujeme se na využití solární energie a instalaci fotovoltaických zařízení.
Ceník platný od 23. února 2017
ZPROVOZNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (bez dopravy a elektrických propojení) |
bez ohřevu TUV |
s ohřevem TUV |
Plynový kotel do 50 kW | 1 200,- | 1 440,- |
Plynový kondenzační kotel | 1 860,- | 2 100,- |
Plynový kotel od 50 kW do 100 kW | 2 400,- | |
Plynový kotel od 100 kW do 200 kW | 3 600,- | |
Plynový kotel od 200 kW do 500 kW | 6 000,- | |
Plynový kotel s tlakovým hořákem | cena dle poptávky |
ZPROVOZNĚNÍ ELEKTROKOTLE (bez dopravy a elektrických propojení) | ||
Elektrokotel bez rozlišení | 960,- |
ZPROVOZNĚNÍ KOTLŮ NA LTO ( bez dopravy a elektrických propojení) | ||
LTO kotel do 50 kW | 2 400,- | |
LTO kotel od 50 kW do 100 kW | 4 200,- | |
LTO kotel od 100 kW do 200 kW | 6 000,- |
AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ (bez dopravy) | ||
Malé a střední zdroje | 1 800,- |
SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE NA VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (VPZ) | ||
VÝJEZD TECHNIKA | PO-PÁ | SO, NE, svátky |
Základní položka výjezdu po Č.B. a v okruhu do 10 km (včetně dopravy) | 800,- | 1200,- |
Základní položka výjezdu mimo Č.B. nad 10 km (bez dopravy) | 800,- | 1200,- |
SERVISNÍ PRÁCE | fyzická osoba | firma |
Servisní práce od 7.00 do 16.30 hod. | 400,- | 450,- |
Servisní práce od 16.30 do 7.00 hod. | 500,- | 600,- |
Servisní práce SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY | 600,- | 720,- |
PŘEPRAVA OSOB A MATERIÁLU | ||
Doprava mimo Č.B. nad 10 km | 14,-/km | |
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika. Ceny jsou uvedeny bez DPH |
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, KOMÍN DO 50 kW | bez ohřevu TUV | s ohřevem TUV |
Plynový kotel komínový, pásmo 0 – 10 km | 780,- | 900,- |
Plynový kotel komínový, pásmo 10 – 40 km | 900,- | 1 020,- |
Plynový kotel komínový, pásmo 40 – 70 km | 1 020,- | 1 140,- |
4 pascalový test – měření průtočného množství spalovacího vzduchu k vyhrazenému plynovému zařízení (TPG 704 01) | 540,- |
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, TURBO DO 50 kW | bez ohřevu TUV | s ohřevem TUV |
Plynový kotel turbo, pásmo 0 – 10 km | 900,- | 1 020,- |
Plynový kotel turbo, pásmo 10 – 40 km | 1 020,- | 1 140,- |
Plynový kotel turbo, pásmo 40 – 70 km | 1 140,- | 1 260,- |
Měření emisí – účinnost spalování kotle (TPG 704 01) | 480,- |
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ, KOND. DO 50 kW | bez ohřevu TUV | s ohřevem TUV |
Plynový kotel kondenzační, pásmo 0 – 10 km | 1 320,- | 1 440,- |
Plynový kotel kondenzační, pásmo 10 – 40 km | 1 500,- | 1 620,- |
Plynový kotel kondenzační, pásmo 40 – 70 km | 1 680,- | 1 800,- |
Kontrola a čištění spalinových cest | 600,- |
ÚDRŽBA ELEKTROKOTLŮ DO 50 kW | ||
Elektokotel, pásmo 0 – 10 km | 780,- | |
Elektrokotel, pásmo 10 – 40 km | 900,- | |
Elektrokotel, pásmo 40 – 70 km | 1 020,- |
ÚDRŽBA LTO KOTLŮ DO 50 kW | ||
LTO kotel, pásmo 0 – 10 km | 1 800,- | |
LTO kotel, pásmo 10 – 40 km | 2 040,- | |
LTO kotel, pásmo 40 – 70 km | 2 280,- | |
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika. Ceny servisních prohlídek jsou uvedeny včetně dopravy. Ceny jsou uvedeny bez DPH |
ÚDRŽBA PLYNOVÝCH KOTLŮ – KOMÍN + TLAKOVÉ HOŘÁKY | ||
Plynový kotel od 50 kW do 100 kW | 1 800,- | |
Plynový kotel od 100 kW do 200 kW | 3 000,- | |
Plynový kotel od 200 kW do 300 kW | 4 200,- | |
Plynový kotel nad 300 kW | 6 000,- | |
Tlakový hořák do 550 kW | 3 000,-,- | |
Pozn.: U středních a velkých kotlů účtujeme dopravu zvlášť. | 14,-/km |
ZPROVOZNĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA A PARAMETRIZACE | ||
Tepelné čerpadlo, země – voda | 4 200,- | |
Tepelné čerpadlo, vzduch – voda | 3 600,- |
ZPROVOZNĚNÍ EKVITERMNÍ REGULACE A PARAMETRIZACE | ||
1 okruh ekvitermní regulace | 960,- |
ZPROVOZNĚNÍ SOLÁRNÍ REGULACE A PARAMETRIZACE | ||
Solární regulace 1 okruh | 1 200,- | |
Solární regulace 2 okruhy | 2 160,- | |
Pozn. Každá další činnost je vázána na cenu servisních prací a tedy na HZS (hodinovou zúčtovací sazbu). | ||
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika. Ceny jsou uvedeny bez DPH |
ZPROVOZNĚNÍ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA | bez ohřevu TUV | s ohřevem TUV |
Hořák s automatickým podavačem do 30 kW | 1 860,- | 2 100,- |
Hořák s automatickým podavačem do 50 kW | 3 000,- | 3 360,- |
ZPROVOZNĚNÍ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM | ||
Hořák do 30 kW | 1 440,- | |
Hořák do 50 kW | 2 160,- | |
Topenářské práce provádíme po individuální dohodě. |
SERVIS A MONTÁŽNÍ PRÁCE SPOJENÉ S ELEKTRO – INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA | ||
VÝJEZD TECHNIKA | PO-PÁ | SO, NE, svátky |
Základní položka výjezdu po Č.B. a v okruhu do 10 km (včetně dopravy) | 800,- | 1200,- |
Základní položka výjezdu mimo Č.B. nad 10 km (bez dopravy) | 800,- | 1200,- |
SERVISNÍ PRÁCE | fyzická osoba | firma |
Servisní práce od 7.00 do 16.30 hod. | 400,- | 450,- |
Servisní práce od 16.30 do 7.00 hod. | 500,- | 600,- |
Servisní práce SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTKY | 600,- | 720,- |
PŘEPRAVA OSOB A MATERIÁLU | ||
Doprava mimo Č.B. nad 10 km | 14,-/km | |
Základní položkou výjezdu se rozumí paušál za výjezd technika, první hodinu práce a identifikaci závady. Tato položka je účtována při každém výjezdu technika. Ceny jsou uvedeny bez DPH |
Ceník ke stažení ve formátu .pdf